| Marchio: | Bestran |
| Numero modello: | BT-PM8I |
| Moq: | 1 pezzo |
| prezzo: | negotiable |
| Tempi di consegna: | 3-5 giorni |
| Termini di pagamento: | T/T, Western Union, MoneyGram |
12Monitor multi-parametro da 1 pollice con doppia analisi di temperatura e ST
Caratteristiche del monitor del paziente multiparametro:
Specifica del monitor del paziente multiparametro:
| Caratteristiche | • 6 parametri standard: ECG, 2-TEMP, NIBP, SpO2, RESP, PR/HR • Display LCD TFT a colori ad alta risoluzione da 12,1 pollici • Analisi in tempo reale del segmento S-T, rilevamento del pacemaker • Indicazione di manipolazione errata e analisi del malfunzionamento • Funzione di gestione dell'input di informazioni sul paziente • Display in fase delle forme d'onda dell'ECG a muta-piombo • grande volume di informazioni su tendenze tabellari e grafiche e facile memorizzazione • Catturare forme d'onda dinamiche • Capacità di lavoro fino a 2 ore della batteria al litio ricaricabile integrata • Armadio unico per la gestione degli accessori |
| Configurazione standard | ECG, 2-TEMP, NIBP, SpO2, RESP, PR/HR |
| Opzionale | IBP, 2-IBP, ETCO2, Registratore incorporato, carrello, scaffale da parete |
| Accessori standard | Sonde di temperatura (1 PC) Elettrodi ECG usa e getta (5pcs) Sensore Spo2 riutilizzabile (1 PC) Cavo ECG e filo di piombo (1 PC) Manicotto e tubo NIBP (1 PC) Batteria al litio ricaricabile (1 PC) |
Utilizzare un monitor multiparametrico del paziente:
Unità di terapia intensiva ospedaliera (UCI) e cure critiche: per il monitoraggio continuo di pazienti instabili che necessitano di un'attenta osservazione di tutti i segni vitali, compresa l'analisi cardiaca avanzata.
Camere operatorie e anestesia: Per fornire una visione chiara e in tempo reale dello stato del paziente (come ECG, SpO2 e temperatura) durante le procedure chirurgiche.
Dipartimenti di emergenza (ER): per la valutazione rapida e dettagliata dei pazienti in situazioni di alta acutezza.
Unità di assistenza cardiaca (CCU): in particolare per la sua analisi del segmento ST e le sue funzionalità di rilevamento del pacemaker per monitorare le condizioni cardiache.
Unità di assistenza intermedia/di riduzione progressiva: per i pazienti che richiedono più monitoraggio di quanto possa fornire un reparto generale ma non sono in condizioni critiche.