Tipo ruota a mano Autoclave a vapore ad alta pressione Struttura in acciaio completamente inossidabile
Caratteristiche dell'autoclave a vapore ad alta pressione:
Struttura in acciaio completamente inossidabile
2.Tipo di ruota manuale con porta ad apertura rapida
3.Sistema di chiusura di sicurezza delle porte
4Display digitale LCD dello stato di funzionamento,tocco del tasto
5- scarico automatico dell'aria fresca e scarico automatico del vapore dopo la sterilizzazione
6.Auto-protezione da eccesso di temperatura e di pressione
7Protezione sicura dell'acqua in mancanza
8.Tipolo di sigillo auto gonfiabile
9.Si spegne automaticamente con segnale di segnalazione dopo la sterilizzazione
10.Con due cesti di sterilizzazione in acciaio inossidabile
11. facile da usare, sicuro e affidabile
12.Il sistema di asciugatura è opzionale, che può essere equipaggiato secondo la richiesta del cliente
Dati tecnici dell'autoclave a vapore ad alta pressione:
Modello di dati tecnici | BT35HD (automatico) | BT1classificazione dei prodotti | BT-75HD (automatico) | BT-100HD (automatico) |
Volume della camera | 35L ((φ318×450) mm | 50L ((φ340×550) mm | 75L ((φ400×600) mm | 100L ((φ440×650) mm |
pressione di lavoro | 0.22MPa | |||
Temperatura di funzionamento | 134°C | |||
Pressione di lavoro massima | 0.23 Mpa | |||
Media di calore | ≤ ± 1°C | |||
Timer | 099min o 099hour59min | |||
Regolazione della temperatura | 105°134°C | |||
Potenza | 2.5Kw/AC220V.50Hz | 3 kW/AC220V.50Hz | 4.5Kw/AC220V.50Hz | |
Dimensione globale | 450 × 450 × 1010 mm | 510×470×1130 mm | 560 × 560 × 1120 (mm) | 540×560×1250 (mm) |
Dimensione del trasporto | 570 × 550 × 1150 mm | 590 × 590 × 1280 mm | 650 × 630 × 1280 mm | 680 × 630 × 1370 mm |
G.W/N.W. | 72 kg/56 kg | 88 kg/ 68 kg | 100 kg/80 kg | 110 kg/ 85 kg |
Vantaggi dell' autoclave a vapore ad alta pressione