| Marchio: | Bestran |
| Numero modello: | BT-CN021 |
| Moq: | 1pc |
| prezzo: | USD 456-588 /PC |
| Tempi di consegna: | 7-15 giorni |
| Termini di pagamento: | T/T, Western Union, MoneyGram |
Sedie per anziani regolabili per case di cura e centri di riabilitazione
Caratteristiche della sedia per anziani
Parametro tecnico della sedia per anziani:
| Larghezza complessiva | 668±10 mm |
| profondità complessiva | 1205 ± 10 mm |
| Angolo in condizioni naturali (Angolo tra schienale e pavimento) | 61°± 1" |
| Distanza tra la maniglia e il pavimento in condizioni naturali | 1095 ± 10 mm |
| Altezza totale in condizioni naturali | 1178 ± 10 mm |
| Limite di peso | 250 libbre |
| Diametro della ruota | Caster da 5" |
| Camioni anteriori | senza freni |
| ruota posteriore omnidirezionale | con freni |
| Corrispondente colore | Blu/rosso/giada |
| Profondezza del sedile | 510 ± 10 mm |
| Larghezza del sedile | 530 ± 10 mm |
| Altezza del sedile | 520±10 mm |
La sedia per anziani dell'ospedale è progettata per migliorare il comfort, la sicurezza e il benessere generale degli anziani, in particolare nelle strutture sanitarie.Il suo utilizzo si estende a vari ambienti e attività.
![]()